<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BUKU-TAMU</title>
	<atom:link href="http://www.noltime.com/buku-tamu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noltime.com</link>
	<description>Indonesian seafarer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Capt.Ali</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-6000</link>
		<dc:creator>Capt.Ali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-6000</guid>
		<description>good sea man ships,,,,bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good sea man ships,,,,bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugianto</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-4130</link>
		<dc:creator>sugianto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-4130</guid>
		<description>Yth. Team Blog noltime,

Salam Kenal,

Saya ada sedikit pertanyaan ni…….apabila kita sudah menggunakan ASTM Tabel 3 dalam menghitung cargo Barge (dalam hal ini crude oil), apakah masih harus menggunakan ASTM Tabel 53 ?

Terima kasih atas jawaban dan pencerahannya

NB : Mohon dikirim via e-mail saja jawaban dan pencerahannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yth. Team Blog noltime,</p>
<p>Salam Kenal,</p>
<p>Saya ada sedikit pertanyaan ni…….apabila kita sudah menggunakan ASTM Tabel 3 dalam menghitung cargo Barge (dalam hal ini crude oil), apakah masih harus menggunakan ASTM Tabel 53 ?</p>
<p>Terima kasih atas jawaban dan pencerahannya</p>
<p>NB : Mohon dikirim via e-mail saja jawaban dan pencerahannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugianto</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-3956</link>
		<dc:creator>sugianto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 03:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-3956</guid>
		<description>Yth. Team Blog noltime,

Salam Kenal,

Saya ada sedikit pertanyaan ni.......apabila kita sudah menggunakan ASTM Tabel 3 dalam menghitung cargo Barge (dalam hal ini crude oil), apakah masih harus menggunakan ASTM Tabel 53 ?

Terima kasih atas jawabannya, mohon dikirim via e-mail saja ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yth. Team Blog noltime,</p>
<p>Salam Kenal,</p>
<p>Saya ada sedikit pertanyaan ni&#8230;&#8230;.apabila kita sudah menggunakan ASTM Tabel 3 dalam menghitung cargo Barge (dalam hal ini crude oil), apakah masih harus menggunakan ASTM Tabel 53 ?</p>
<p>Terima kasih atas jawabannya, mohon dikirim via e-mail saja &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Octavirawan</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-2522</link>
		<dc:creator>Octavirawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-2522</guid>
		<description>Your commentPerkenalkan Mas Edy, nama saya Octavirawan

Saya ada sedikit problem mendapatkan VCF.

Misalkan :
* Ship Figure Crude Oil : 4,800 Klt
* Temperature : 31.1 ‘C
* Density : 0.8671

Dapatkah saya dibantu menemukan VCF nya ?
Mohon pencerahannya Mas Edy.

Nb : Pencerahannya mohon di kirim by email ya Mas.

Terima kasih banyak atas bantuannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your commentPerkenalkan Mas Edy, nama saya Octavirawan</p>
<p>Saya ada sedikit problem mendapatkan VCF.</p>
<p>Misalkan :<br />
* Ship Figure Crude Oil : 4,800 Klt<br />
* Temperature : 31.1 ‘C<br />
* Density : 0.8671</p>
<p>Dapatkah saya dibantu menemukan VCF nya ?<br />
Mohon pencerahannya Mas Edy.</p>
<p>Nb : Pencerahannya mohon di kirim by email ya Mas.</p>
<p>Terima kasih banyak atas bantuannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desrin tri rezka</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-2126</link>
		<dc:creator>desrin tri rezka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-2126</guid>
		<description>salam kak,,,,,, terimakasih atas blog nya kak, sangat membantu sekali untuk referensi belajar di kmpus,,,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kak,,,,,, terimakasih atas blog nya kak, sangat membantu sekali untuk referensi belajar di kmpus,,,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saduali Demala Cindra Yusuf</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-1750</link>
		<dc:creator>Saduali Demala Cindra Yusuf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-1750</guid>
		<description>&quot;Memang baik menjadi orang penting tetapi lebih penting menjadi orang yang baik&quot;.

Tks, Capt., saat ini saya adalah pengagum anda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Memang baik menjadi orang penting tetapi lebih penting menjadi orang yang baik&#8221;.</p>
<p>Tks, Capt., saat ini saya adalah pengagum anda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnold</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-1199</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-1199</guid>
		<description>Untuk pengunjung blog !!
Beberapa comentar atau pertanyaan anda di halaman artikel blog www.noltime.com, saat ini tidak dapat dibaca atau hilang, alasannya adalah &quot;alasan security&quot; diamana tempat hosting blog harus di pindahkan dan alasan lain yg menyebabkan data backup blog hanya bisa menyelamatkan data per tggl 17 october 2010, sehingga commentar atau pertanyaan yang anda tulis setelah taggal, 17 october tersebut tidak dapat di tampilkan kembali di laman blog..
Untuk pertanyaan anda di formspring,  tidak bermasalah, tidak ada yg hilang.

Demikian, agar di maklumi, khusus nya kawan2 yg meninggalkan komentar atau pertanyaan yang hilang trsebut. 

Terimakasih 
Arnold</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk pengunjung blog !!<br />
Beberapa comentar atau pertanyaan anda di halaman artikel blog <a href="http://www.noltime.com" rel="nofollow">http://www.noltime.com</a>, saat ini tidak dapat dibaca atau hilang, alasannya adalah &#8220;alasan security&#8221; diamana tempat hosting blog harus di pindahkan dan alasan lain yg menyebabkan data backup blog hanya bisa menyelamatkan data per tggl 17 october 2010, sehingga commentar atau pertanyaan yang anda tulis setelah taggal, 17 october tersebut tidak dapat di tampilkan kembali di laman blog..<br />
Untuk pertanyaan anda di formspring,  tidak bermasalah, tidak ada yg hilang.</p>
<p>Demikian, agar di maklumi, khusus nya kawan2 yg meninggalkan komentar atau pertanyaan yang hilang trsebut. </p>
<p>Terimakasih<br />
Arnold</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnold</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-1198</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-1198</guid>
		<description>Salam kenal juga mas Ihsan,
bebrapa hari yg lalu memang gk bisa di akses karena saya sedang memindahkan database server blog. mudah2han kedepan akan lebih baik lagi.
Sesempat nya kalo saya bisa menulis cerita2 lama saya dalam kesibukan akan saya lebih aktif posting dan juga membalas pertanyaan kawan2 pelaut. 

Di formspring saya sudah cukup banyak pertanyaan. Terimakasih atas pertanyaan kawan2 saya mungkin tidak langsung membalas karena keterbatasan wktu dsb nya. Namun, saya akan membalas nya bila sedang tidak sibuk, yah, namanya juga pelaut ok! di kpl banyak kerjaan, di darat juga banyak jalan2. he2

Thanks
Arnold</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal juga mas Ihsan,<br />
bebrapa hari yg lalu memang gk bisa di akses karena saya sedang memindahkan database server blog. mudah2han kedepan akan lebih baik lagi.<br />
Sesempat nya kalo saya bisa menulis cerita2 lama saya dalam kesibukan akan saya lebih aktif posting dan juga membalas pertanyaan kawan2 pelaut. </p>
<p>Di formspring saya sudah cukup banyak pertanyaan. Terimakasih atas pertanyaan kawan2 saya mungkin tidak langsung membalas karena keterbatasan wktu dsb nya. Namun, saya akan membalas nya bila sedang tidak sibuk, yah, namanya juga pelaut ok! di kpl banyak kerjaan, di darat juga banyak jalan2. he2</p>
<p>Thanks<br />
Arnold</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ihsan</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-1195</link>
		<dc:creator>ihsan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 03:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-1195</guid>
		<description>salam kenal mas..tetap exist ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal mas..tetap exist ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnold</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-1156</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-1156</guid>
		<description>salam kenal, trimakasi kembali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal, trimakasi kembali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ecky / makassar</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-1149</link>
		<dc:creator>ecky / makassar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-1149</guid>
		<description>Salam Kenal aja n thanks 4 partisipasi toek .... kawan - kawan yang butuh info penting dan menarik di sini ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Kenal aja n thanks 4 partisipasi toek &#8230;. kawan &#8211; kawan yang butuh info penting dan menarik di sini &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnold</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-746</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-746</guid>
		<description>hi tika...
salam kenal juga. 
teman apa teman. he2.., Mualim artinya: perwira kapal berijazah pelayaran niaga nautika.

jadi di atas kapal teman nya adalah perwira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi tika&#8230;<br />
salam kenal juga.<br />
teman apa teman. he2.., Mualim artinya: perwira kapal berijazah pelayaran niaga nautika.</p>
<p>jadi di atas kapal teman nya adalah perwira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tika</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-744</link>
		<dc:creator>tika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 03:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-744</guid>
		<description>Hai.......salam kenal, aku punya teman, dia jadi mualim....Mualim itu apa sih mas Arnold, makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai&#8230;&#8230;.salam kenal, aku punya teman, dia jadi mualim&#8230;.Mualim itu apa sih mas Arnold, makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tumpal 35</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>Tumpal 35</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-194</guid>
		<description>Mataapppp... tingkatkan lagi brurr talenta lo, Bravo Indonesia seafarer&quot;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mataapppp&#8230; tingkatkan lagi brurr talenta lo, Bravo Indonesia seafarer&#8221;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NLASHIPINAOPS</title>
		<link>http://www.noltime.com/buku-tamu/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>NLASHIPINAOPS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berlayar.wordpress.com/?page_id=89#comment-187</guid>
		<description>Apply to MAERSK LINE via &quot;nlashipinaops@maersk.com&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apply to MAERSK LINE via &#8220;nlashipinaops@maersk.com&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

