<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara mendapat WCF (Weight Convertion Factor), membuka ASTM table 57</title>
	<atom:link href="http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html</link>
	<description>Indonesian seafarer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: asfin</title>
		<link>http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html/comment-page-1#comment-4255</link>
		<dc:creator>asfin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html#comment-4255</guid>
		<description>mas saya mau nanya..untuk cara intrerpolasi dengan cara diatas itu berlaku untuk semua untuk semua density 15...tp kok setelah saya gunakan untuk mencari nilai yg lain dengan menggunakan density yg lain kok nda ketemu y..saya jd bingung...tp kalo saya pake interpolasi cara yang panjang..pada akhirnya nda sama dengan hasil yang menggunakan rumus inretpolasi diatas...teman2ku juga sama dengan saya....sebenarnya rumus interpolasi diatas hanya untuk angka2 tertentu saja atau bagaimana...mohon penjelasanya terimahkasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas saya mau nanya..untuk cara intrerpolasi dengan cara diatas itu berlaku untuk semua untuk semua density 15&#8230;tp kok setelah saya gunakan untuk mencari nilai yg lain dengan menggunakan density yg lain kok nda ketemu y..saya jd bingung&#8230;tp kalo saya pake interpolasi cara yang panjang..pada akhirnya nda sama dengan hasil yang menggunakan rumus inretpolasi diatas&#8230;teman2ku juga sama dengan saya&#8230;.sebenarnya rumus interpolasi diatas hanya untuk angka2 tertentu saja atau bagaimana&#8230;mohon penjelasanya terimahkasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnold</title>
		<link>http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html/comment-page-1#comment-977</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html#comment-977</guid>
		<description>Ga apa2, saya senang org yg kritis tidak lekas percaya, tajam dalam analisa, thks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ga apa2, saya senang org yg kritis tidak lekas percaya, tajam dalam analisa, thks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eldiablo</title>
		<link>http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html/comment-page-1#comment-969</link>
		<dc:creator>eldiablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html#comment-969</guid>
		<description>dah ngerti mas ..hehe
ternyata saya yg saya yg salah liat........tyvm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dah ngerti mas ..hehe<br />
ternyata saya yg saya yg salah liat&#8230;&#8230;..tyvm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eldiablo</title>
		<link>http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html/comment-page-1#comment-968</link>
		<dc:creator>eldiablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noltime.com/cara-mendapat-wcf-weight-convertion-factor-membuka-astm-table-57.html#comment-968</guid>
		<description>#
Selisih antara 0.7250 dan 0.7260 adalah: 10
#
Selisih antara 0.7125 dan 0.7134 adalah: 

yg benar yang mana?...0.7251 atau 0.7125?, jadi binun
mohon pencerahan nya.
thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#<br />
Selisih antara 0.7250 dan 0.7260 adalah: 10<br />
#<br />
Selisih antara 0.7125 dan 0.7134 adalah: </p>
<p>yg benar yang mana?&#8230;0.7251 atau 0.7125?, jadi binun<br />
mohon pencerahan nya.<br />
thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

